20240501~(税込)
ICT機器関連作業料
メンテナンス料金 | 0.55万円~(中心価格1.1~1.65万円) |
SSD換装(+部品代実費) | 1.65万円(システムメンテナンス含 以下同) |
OSバージョンアップ | 2.2万円 |
OS再インストールならびに初期設定 | 2.75万円 |
OS再インストールと各種設定ならびにデータ戻し | 3.3万円 |
ウイルス(マルウェア)感染修復 | 3.3万円 |
パソコン選び~初期設定と障害予防対策~データ移行~使い方のご指導 | 3.3万円/台(2台目以降は2.2万円/台) |
スマホ選び~契約立ち合い~初期設定~データ移行~使い方のご指導 | 2.2万円/台 (2台目以降は1.1万円/台) |
パソコン、スマホなどの出張レッスン | 1.65万円/2時間 |
MRDBデータ調査ならびにCSVデータ抽出 | 11万円~ |
MRDBシステム移行 | 22万円(2台目以降は11万円/台) |
ハードディスク物理故障時のデータ修復サポート | 復旧専門業者見積もりの20% |
PC廃棄処分(HDDは抜いて0埋等で全データ上書き) | 3.3千円/台 (2台目以降は2.2千円/台) |
WordPress HP作成 | 11万円~ |
音声、動画ファイルからテキストデータ抽出 | 1.65万円(2時間収録まで 長時間は事前ご相談) |
YouTubuLIVE・ウェビナー等配信代行
現地調査・打ち合わせ・本番配信代行(交通費実費) ※配信基本機材はこちらで用意し、同時動画収録、編集等もオプションで承ります | 11万円〜 |
YouTube LIVE + ATEM Mini Pro ISO 配信入門対面セミナー (Zoom可) | 1.65万円/H |
法人・個人事業主・小規模オフィス向けヘルプデスクサービス
問い合わせ対応、障害時の原因切り分けから関連業者への対応、 月1回の定期障害予防メンテナンス、ならびに年3回完全 バックアップサービスのセット | 2台まで13.2万円/年 (年間一括ご契約) |
デジタル終活サポートサービス
デジタル資産分析、データ抽出、サービス解除、デジタル資産処分等 | 11万円~ |
ファイナンシャルプランナーサービス
ファイナンシャルプラン、ライフプランのご相談 | 1.65万円/時間 |
講演料 | 11万円/2時間 |
※ ファイナンシャルプランナー活動の詳細は『日本FP協会 CFP®認定者検索システム』にて、地域「埼玉」で検索ください